![]() |
||||||||
|
A lo largo de nuestra trayectoria, nuestro club a
contado entre sus filas con numerosos deportistas de los cuales nos
sentimos muy orgullosos, ellos nos han representado en importantes eventos, dejándonos en un lugar de privilegio a nivel Nacional e
Internacional.
|
||||||||
|
José Miguel Bujalance Trujillo
|
||||||||
| Palmarés Deportivo: | ||||||||
| Campeonato de España 1997 | Infantil -45 kgs. | ORO | ||||||
| Campeonato de España 1998 | Infantil -50 kgs. | ORO | ||||||
| Campeonato de España 1999 | Juvenil -55 kgs. | ORO | ||||||
| Campeonato de España 2000 | Juvenil -60 kgs. | Bronce | ||||||
| TORNEO INTERNACIONAL - D´Leesone (Francia) - Año 2000 | Equipo | ORO | ||||||
| Campeonato de España 2001 | Cadete -60 kgs. | Bronce | ||||||
| CAMPEONATO DEL MUNDO - Atenas (Grecia) - Año 2001 | Cadete -60 kgs. | ORO | ||||||
| Campeonato de España 2002 | Cadete -65 kgs. | ORO | ||||||
| CAMPEONATO DE EUROPA - (Alemania) - Año 2002 | Cadete -65 kgs. | Bronce | ||||||
| Campeonato de España 2003 | Junior -65 kgs. | ORO | ||||||
|
================================================================= |
||||||||
|
|
||||||||
| Gema Nieto Martínez | 2 veces Campeona de España | |||||||
|
======================================================= |
||||||||
|
|
||||||||
| José A. Curiel Ruiz | Medalla de Bronce Campeonato de España | |||||||
| José M. Gamero Martínez | Subcampeón de España | |||||||
|
============================================================ |
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
| Fco. J. Bujalance Trujillo | Medalla de Bronce Campeonato de España | |||||||
|
|
|
|||||||
|
Todos
los derechos reservados ®. Club Deportivo Kimé 2.001. club-kime@terra.es
. Diseñado por: David
Martín
|
||||||||